Liebermannstraße 73614 Schorndorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Liebermannstraße Schorndorf
| Wohnung | 3466.13 € / m² |
| Haus | 3761.12 € / m² |
Mietspiegel Liebermannstraße Schorndorf
| Kaltmiete | 13.54 € / m² |
| Nebenkosten | 3.04 € / m² |
| Warmmiete | 16.58 € / m² |
Bodenrichtwert Liebermannstraße Schorndorf
| Erschlossen | 441.51 € / m² |
| Unerschlossen | 353.21 € / m² |
Analysierte Objekte in der Liebermannstraße in 73614 Schorndorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Liebermannstraße 3 | 83 m² | 312.172,96 € |
| Liebermannstraße 4 | 227 m² | 853.774,24 € |
| Liebermannstraße 6 | 57 m² | 214.383,84 € |
| Liebermannstraße 7 | 76 m² | 285.845,12 € |
| Liebermannstraße 8 | 57 m² | 214.383,84 € |
| Liebermannstraße 9 | 71 m² | 267.039,52 € |
| Liebermannstraße 10 | 57 m² | 214.383,84 € |
| Liebermannstraße 11 | 85 m² | 319.695,20 € |
| Liebermannstraße 15 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 17 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 19 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 22 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 23 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 24 | 73 m² | 274.561,76 € |
| Liebermannstraße 25 | 76 m² | 285.845,12 € |
| Liebermannstraße 26 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 27 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 28 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 29 | 77 m² | 289.606,24 € |
| Liebermannstraße 30 | 82 m² | 308.411,84 € |
| Liebermannstraße 32 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 33 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 34 | 70 m² | 263.278,40 € |
| Liebermannstraße 35 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 36 | 70 m² | 263.278,40 € |
| Liebermannstraße 37 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 38 | 65 m² | 244.472,80 € |
| Liebermannstraße 39 | 160 m² | 601.779,20 € |
| Liebermannstraße 40 | 65 m² | 244.472,80 € |
| Liebermannstraße 41 | 115 m² | 432.528,80 € |
| Liebermannstraße 42 | 77 m² | 289.606,24 € |
| Liebermannstraße 43 | 112 m² | 421.245,44 € |
| Liebermannstraße 44 | 78 m² | 293.367,36 € |
| Liebermannstraße 45 | 121 m² | 455.095,52 € |
| Liebermannstraße 46 | 72 m² | 270.800,64 € |
| Liebermannstraße 47 | 113 m² | 425.006,56 € |
| Liebermannstraße 48 | 72 m² | 270.800,64 € |
| Liebermannstraße 49 | 134 m² | 503.990,08 € |
| Liebermannstraße 51 | 132 m² | 496.467,84 € |
| Liebermannstraße 53 | 155 m² | 582.973,60 € |
| Liebermannstraße 54 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 56 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 58 | 73 m² | 274.561,76 € |
| Liebermannstraße 59 | 164 m² | 616.823,68 € |
| Liebermannstraße 60 | 78 m² | 293.367,36 € |
| Liebermannstraße 61 | 163 m² | 613.062,56 € |
| Liebermannstraße 62 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 63 | 220 m² | 827.446,40 € |
| Liebermannstraße 64 | 127 m² | 477.662,24 € |
| Liebermannstraße 65 | 225 m² | 846.252,00 € |
| Liebermannstraße 66 | 74 m² | 278.322,88 € |
| Liebermannstraße 70 | 65 m² | 244.472,80 € |
| Liebermannstraße 71 | 245 m² | 921.474,40 € |
| Liebermannstraße 72 | 64 m² | 240.711,68 € |
| Liebermannstraße 73 | 201 m² | 755.985,12 € |
| Liebermannstraße 74 | 58 m² | 218.144,96 € |
| Liebermannstraße 75 | 145 m² | 545.362,40 € |
| Liebermannstraße 76 | 80 m² | 300.889,60 € |
| Liebermannstraße 77 | 134 m² | 503.990,08 € |
| Liebermannstraße 78 | 76 m² | 285.845,12 € |
| Liebermannstraße 79 | 146 m² | 549.123,52 € |
| Liebermannstraße 80 | 67 m² | 251.995,04 € |
| Liebermannstraße 81 | 106 m² | 398.678,72 € |
| Liebermannstraße 82 | 56 m² | 210.622,72 € |
| Liebermannstraße 83 | 97 m² | 364.828,64 € |
| Liebermannstraße 84 | 55 m² | 206.861,60 € |
| Liebermannstraße 86 | 55 m² | 206.861,60 € |
| Liebermannstraße 88 | 51 m² | 191.817,12 € |
| Liebermannstraße 90 | 52 m² | 195.578,24 € |
| Liebermannstraße 92 | 52 m² | 195.578,24 € |
| Liebermannstraße 94 | 180 m² | 677.001,60 € |
| Gesamt | 6.851,00 m² | 25.767.433,12 € |
Die Liebermannstraße in Schorndorf: Ein Überblick
Die Liebermannstraße in Schorndorf ist eine bedeutende Straße, die sich durch ihre attraktive Lage und ihre vielfältigen Möglichkeiten auszeichnet. Diese Straße bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine angenehme Umgebung und zahlreiche Annehmlichkeiten, die das Leben bereichern.
Wohnen in der Liebermannstraße
Die Liebermannstraße ist vor allem für ihre Wohnqualität bekannt. Die Straße ist gesäumt von modernen und gepflegten Wohnhäusern, die sowohl Familien als auch Singles ein Zuhause bieten. Die Nachbarschaft ist ruhig und freundlich, was sie zu einem idealen Ort für alle macht, die ein entspanntes Wohnumfeld suchen.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Die Liebermannstraße überzeugt durch ihre hervorragende Infrastruktur. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten befinden sich in unmittelbarer Nähe, sodass Bewohner alle wichtigen Einrichtungen bequem zu Fuß erreichen können. Die Verkehrsanbindung ist ebenfalls ausgezeichnet, was die Straße zu einem beliebten Wohnort für Pendler macht.
Freizeit und Erholung
Die Liebermannstraße bietet nicht nur praktische Annehmlichkeiten, sondern auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der Umgebung laden Parks und Grünflächen zum Entspannen und Verweilen ein. Für Sportbegeisterte gibt es in der Nähe diverse Sportvereine und Fitnessstudios, die ein abwechslungsreiches Programm bieten.
Gastronomie und Kultur
Kulinarisch hat die Liebermannstraße ebenfalls einiges zu bieten. In der näheren Umgebung findet man eine Vielzahl von Restaurants und Cafés, die mit einer breiten Palette an kulinarischen Genüssen aufwarten. Kulturinteressierte kommen ebenfalls auf ihre Kosten, da in der Umgebung regelmäßig Veranstaltungen und kulturelle Events stattfinden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Liebermannstraße in Schorndorf durch ihre attraktive Mischung aus Wohnqualität, Infrastruktur und Freizeitmöglichkeiten besticht. Sie ist ein idealer Ort für alle, die eine hohe Lebensqualität in einer lebendigen und zugleich entspannten Umgebung suchen.
