Silcherstraße 73614 Schorndorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Silcherstraße Schorndorf
| Wohnung | 3428.96 € / m² |
| Haus | 3720.79 € / m² |
Mietspiegel Silcherstraße Schorndorf
| Kaltmiete | 13.4 € / m² |
| Nebenkosten | 3 € / m² |
| Warmmiete | 16.4 € / m² |
Bodenrichtwert Silcherstraße Schorndorf
| Erschlossen | 436.78 € / m² |
| Unerschlossen | 349.42 € / m² |
Analysierte Objekte in der Silcherstraße in 73614 Schorndorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Silcherstraße 2 | 76 m² | 282.780,04 € |
| Silcherstraße 4 | 65 m² | 241.851,35 € |
| Silcherstraße 8 | 85 m² | 316.267,15 € |
| Silcherstraße 12 | 116 m² | 431.611,64 € |
| Silcherstraße 14 | 76 m² | 282.780,04 € |
| Silcherstraße 15 | 79 m² | 293.942,41 € |
| Silcherstraße 16 | 45 m² | 167.435,55 € |
| Silcherstraße 18 | 96 m² | 357.195,84 € |
| Silcherstraße 20 | 67 m² | 249.292,93 € |
| Silcherstraße 24 | 127 m² | 472.540,33 € |
| Silcherstraße 25 | 111 m² | 413.007,69 € |
| Silcherstraße 29 | 139 m² | 517.189,81 € |
| Silcherstraße 31 | 208 m² | 773.924,32 € |
| Silcherstraße 32 | 192 m² | 714.391,68 € |
| Silcherstraße 35 | 105 m² | 390.682,95 € |
| Silcherstraße 36 | 169 m² | 628.813,51 € |
| Silcherstraße 37 | 135 m² | 502.306,65 € |
| Silcherstraße 41 | 62 m² | 230.688,98 € |
| Silcherstraße 47 | 234 m² | 870.664,86 € |
| Silcherstraße 48 | 166 m² | 617.651,14 € |
| Silcherstraße 50 | 123 m² | 457.657,17 € |
| Silcherstraße 52 | 177 m² | 658.579,83 € |
| Silcherstraße 56 | 215 m² | 799.969,85 € |
| Silcherstraße 58 | 156 m² | 580.443,24 € |
| Silcherstraße 60 | 96 m² | 357.195,84 € |
| Silcherstraße 61 | 115 m² | 427.890,85 € |
| Silcherstraße 62 | 97 m² | 360.916,63 € |
| Silcherstraße 63 | 138 m² | 513.469,02 € |
| Silcherstraße 64 | 130 m² | 483.702,70 € |
| Silcherstraße 66 | 96 m² | 357.195,84 € |
| Silcherstraße 67 | 118 m² | 439.053,22 € |
| Silcherstraße 68 | 114 m² | 424.170,06 € |
| Silcherstraße 73 | 77 m² | 286.500,83 € |
| Silcherstraße 75 | 63 m² | 234.409,77 € |
| Silcherstraße 77 | 198 m² | 736.716,42 € |
| Silcherstraße 83 | 218 m² | 811.132,22 € |
| Silcherstraße 89 | 250 m² | 930.197,50 € |
| Silcherstraße 91 | 208 m² | 773.924,32 € |
| Silcherstraße 97 | 241 m² | 896.710,39 € |
| Silcherstraße 98 | 174 m² | 647.417,46 € |
| Silcherstraße 99 | 226 m² | 840.898,54 € |
| Silcherstraße 100 | 94 m² | 349.754,26 € |
| Silcherstraße 102 | 188 m² | 699.508,52 € |
| Silcherstraße 104 | 106 m² | 394.403,74 € |
| Silcherstraße 107 | 192 m² | 714.391,68 € |
| Gesamt | 6.163,00 m² | 22.931.228,77 € |
Entdecken Sie die Silcherstraße in Schorndorf
Die Silcherstraße in Schorndorf ist eine charmante Straße, die durch ihre ruhige Atmosphäre und ihre zentrale Lage besticht. Diese Straße bietet eine ideale Mischung aus Wohnraum und Anbindung an die urbanen Annehmlichkeiten, die Schorndorf zu bieten hat. Ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind oder einfach nur die Umgebung erkunden möchten, die Silcherstraße hat einiges zu bieten.
Wohnen in der Silcherstraße
Die Silcherstraße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl für Familien als auch für Singles attraktiv sind. Die Häuser in dieser Straße zeichnen sich durch ihre ansprechende Architektur und gepflegte Erscheinung aus. Viele der Gebäude verfügen über Gärten und grüne Flächen, die den Bewohnern einen Rückzugsort inmitten der Stadt bieten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Silcherstraße punktet mit ihrer hervorragenden Verkehrsanbindung. Durch die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen sind sowohl das Stadtzentrum von Schorndorf als auch umliegende Orte leicht zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel sind ebenfalls gut zugänglich, was die Mobilität ohne Auto erleichtert.
Freizeit und Erholung
In der Umgebung der Silcherstraße gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Für Kulturinteressierte bieten sich in der Nähe verschiedene kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen an, die das Leben in der Silcherstraße bereichern.
Ein Ort zum Wohlfühlen
Die Silcherstraße in Schorndorf vereint die Vorzüge einer ruhigen Wohngegend mit der Nähe zu städtischen Annehmlichkeiten. Hier finden Sie alles, was Sie für ein angenehmes und erfülltes Leben benötigen. Entdecken Sie die Silcherstraße und lassen Sie sich von ihrem Charme überzeugen.
